当前位置:首页 > 郑州电脑维修 > 正文内容

NVIDIA显卡产品型号大全

shanfeng6个月前 (11-06)郑州电脑维修99

  NVIDIA显卡产品参数大全

  (2020-02-05)河南郑州科技市场IT产品配送网-郑州电脑手机测评中心

  如果你不是几乎每天都到显卡市场上了解今天非常复杂的NVIDIA、ATI-AMD图形芯片之间的几个关键参数的差别,几乎很难分辨清楚众多繁杂显卡之间性能优略。为了促进大众对这些芯片之间差异的了解和理解,QQ电脑网站特别制做了《NVIDIA显卡参数一览表》:

  芯片名称 核心频率 显存频率 显存位宽 显存带宽 像素处理单元或流处理器 DirectX版本

  GeForce4 MX 420 250 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s 1 7

  GeForce4 MX 440 SE 250 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 1 7

  GeForce4 MX 440 270 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 1 7

  GeForce 4 MX 440 AGP 8x 275 MHz 512 MHz 128-bit 8.1 GB/s 1 7

  GeForce 4 MX 460 300 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 1 7

  GeForce MX 4000 250 MHz * 32-, 64- or 128-bit * 1 7

  GeForce4 Ti 4200 250 MHz 514 MHz (64 MB) or 444 MHz (128 MB) 128-bit 8.2 GB/s (64 MB) or 7.1 GB/s (128 MB) 4 8.1

  GeForce4 Ti 4200 AGP 8x 250 MHz 500 MHz 128-bit 8 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4400 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4600 300 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4800 SE 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1

  GeForce4 Ti 4800 300 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 8.1

  GeForce FX 5200 250 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5200 Ultra 350 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5600 325 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5500 270 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5600 Ultra 500 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5700 LE 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5700 425 MHz 600 MHz 128-bit 9,6 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0

  GeForce FX 5800 400 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5900 XT 390 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5900 400 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0

  GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0

  GeForce PCX 5300 325 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0

  GeForce PCX 5750 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0

  GeForce PCX 5900 350 MHz 500 MHz 256-bit 17.6 GB/s 8 9.0

  GeForce PCX 5950 475 MHz 900 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0

  GeForce 6200 300 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 9.0c

  GeForce 6200 LE 350 MHz 550 MHz 64-bit 4.4 GB/s 2 9.0c

  GeForce 6200 (TC) 350 MHz 666 MHz * 32-bit or 64-bit 2.66 GB/s or 5.32 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 6500 (TC) 400 MHz 666 MHz * 32-bit or 64-bit 2.66 GB/s or 5.32 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 6600 300 MHz 550 MHz * 64-bit or 128-bit 4.4 GB/s or 8.8 GB/s * 8 9.0c

  GeForce 6600 DDR2 350 MHz 800 MHz * 128-bit 12.8 GB/s * 8 9.0c

  GeForce 6600 LE 300 MHz * 64-bit or 128-bit * 4 9.0c

  GeForce 6600 GT 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6600 GT AGP 500 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 LE 300 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 XT 325 MHz 600 MHz 256 bits 19.2 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 XT AGP 325 MHz 700 MHz 256 bits 22.4 GB/s 8 9.0c

  GeForce 6800 325 MHz 600 MHz 256-bit 19.2 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 AGP 325 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 GS 425 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 GS AGP 350 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c

  GeForce 6800 GT 350 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c

  GeForce 6800 Ultra 400 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c

  GeForce 6800 Ultra Extreme 450 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c

  GeForce 7100 GS (TC) 350 MHz 666 MHz * 64-bit 5.3 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7200 GS (TC) 450 MHz 800 MHz * 64-bit 6.4 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7300 SE (TC) 225 MHz * 64-bit * 4 9.0c

  GeForce 7300 LE (TC) 450 MHz 648 MHz * 64-bit 5.2 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7300 GS (TC) 550 MHz 810 MHz * 64-bit 6.5 GB/s * 4 9.0c

  GeForce 7300 GT (TC) 350 MHz 667 MHz 128-bit 10.6 GB/s 8 9.0c

  GeForce 7600 GS 400 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 12 9.0c

  GeForce 7600 GT 560 MHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s 12 9.0c

  GeForce 7800 GS 375 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 16 9.0c

  GeForce 7800 GT 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 20 9.0c

  GeForce 7800 GTX 430 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7800 GTX 512 550 MHz 1.7 GHz 256-bit 54.4 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7900 GS 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 20 9.0c

  GeForce 7900 GT 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7900 GTX 650 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7950 GT 550 MHz 1.4 GHz 256-bit 44.8 GB/s 24 9.0c

  GeForce 7950 GX2 ** 500 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 24 9.0c

  GeForce 8400 GS *** 450 MHz / 900 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 16 10

  GeForce 8500 GT *** 450 MHz / 900 MHz 666 MHz or 800 MHz 128-bit 10.6 GB/s or 12.8 GB/s 16 10

  GeForce 8600 GT DDR2 *** 540 MHz / 1.18 GHz 666 MHz or 800 MHz 128-bit 10.6 GB/s or 12.8 GB/s 32 10

  GeForce 8600 GT GDDR3 *** 540 MHz / 1.18 GHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s 32 10

  GeForce 8600 GTS *** 675 MHz / 1.45 GHz 2 GHz 128-bit 32 GB/s 32 10

  GeForce 8800 GS *** ^ 550 MHz / 1,375 MHz 1.6 GHz 192-bit 38.4 GB/s 96 10

  GeForce 8800 GT *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 112 10

  GeForce 8800 GTS *** 500 MHz / 1.2 GHz 1.6 GHz 320-bit 64 GB/s 96 10

  GeForce 8800 GTS 512 *** ^ 650 MHz / 1,625 MHz 1.94 GHz 256-bit 62.08 GB/s 128 10

  GeForce 8800 GTX *** 575 MHz / 1.35 GHz 1.8 GHz 384-bit 86.4 GB/s 128 10

  GeForce 8800 Ultra *** 612 MHz / 1.5 GHz 2.16 GHz 384-bit 103.6 GB/s 128 10

  GeForce 9400 GT *** ^ 550 MHz / 1.4 GHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 16 10

  GeForce 9500 GT *** ^ 550 MHz / 1.4 GHz 1 GHz (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) 128-bit 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) 32 10

  GeForce 9600 GSO *** ^ 550 MHz / 1.35 GHz 1.6 GHz 192-bit 38.4 GB/s 96 10

  GeForce 9600 GSO 512 *** ^ 650 MHz / 1,625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 48 10

  GeForce 9600 GT *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz or 650 MHz / 1,625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 64 10

  GeForce 9800 GT *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 112 10

  GeForce 9800 GTX *** ^ 675 MHz / 1,688 MHz 2.2 GHz 256-bit 70.4 GB/s 128 10

  GeForce 9800 GTX+ *** ^ 738 MHz / 1,836 MHz 2.2 GHz 256-bit 70.4 GB/s 128 10

  GeForce 9800 GX2 ** *** ^ 600 MHz / 1.5 GHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 128 10

  GeForce G 100 *** ^ 567 MHz / 1.4 GHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 8 10

  GeForce GT 120 *** ^ 500 MHz / 1.4 GHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 32 10

  GeForce GT 130 *** ^ 500 MHz / 1.25 GHz 1 GHz 192-bit 24 GB/s 48 10

  GeForce GTS 150 *** ^ 738 MHz / 1,836 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 128 10

  GeForce GTS 250 *** ^ 738 MHz / 1,836 MHz 2.2 GHz 256-bit 70.4 GB/s 128 10

  GeForce GTX 260 *** ^ 576 MHz / 1,242 MHz 2 GHz 448-bit 112 GB/s 192 10

  GeForce GTX 260/216 *** ^ 576 MHz / 1,242 MHz 2 GHz 448-bit 112 GB/s 216 10

  GeForce GTX 275 *** ^ 633 MHz / 1,404 MHz 2.268 GHz 448-bit 127 GB/s 240 10

  GeForce GTX 280 *** ^ 602 MHz / 1,296 MHz 2.21 GHz 512-bit 141.7 GB/s 240 10

  GeForce GTX 285 *** ^ 648 MHz / 1,476 MHz 2.48 GHz 512-bit 159 GB/s 240 10

  GeForce GTX 295 ** *** ^ 576 MHz / 1,242 MHz 2 GHz 448-bit 112 GB/s 240 10

  加*号的:显卡制造商可以设定一个不同的显存频率或显存位宽,因此要注意,因为并不是所有基于这种芯片的显卡都符合本规范。显存带宽往往将取决于显存频率或显存位宽。查看如何计算请继续往下看。

  加**号的:GeForce 7950 GX2、GeForce 9800 GX2和GeForce GTX 295是双芯片显卡,并行使用两颗GPU芯片,以SLI模式工作。公布的规格为只是其中的芯片型号之一。

  加***号的:GeForce 8系列、GeForce 9系列、GeForce 100系列和GeForce 200系列都使用了两个核心频率,分别是:核心频率和流处理器频率。低频率的是核心频率,高频率的是流处理器频率。核心频率代表显卡中的GPU频率,是衡量显卡处理图形渲染能力的重要指标。流处理器频率代表显卡中的类似CPU功能的模块频率,是衡量显卡处理逻辑指令集(例如CUDA和PhysX)能力的重要指标。统一着色单元,则意味着这些显卡芯片都没有将像素着色单元和最高着色单元分开。阅读第九电脑网的关于GeForce 8系列显卡架构的文章,将获得更多此方面的信息。

  加^号的:基于PCI Express 2.0,如果在一块支持PCI Express 2.0的主板使用该显卡,双倍的有效I/O带宽将从2.5 GB/s提升到5 GB/s。

  (TC)是指TurboCache技术。TurboCache技术是一项共享系统内存来充当显存的技术,TurboCache技术能够使显卡利用多余闲置的系统内存模拟出来更多的显存以供显卡使用。请阅读第九电脑网关于TurboCache技术的教程就这一功能获得更多的了解。

  河南郑州科技市场IT产品配送网----------DIY游戏电脑、办公电脑联系电话:17739760690(同微信)


扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由http://www.qqdiannao.com发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://www.qqdiannao.com/?id=1113

分享给朋友:

“NVIDIA显卡产品型号大全” 的相关文章

U盘无法显示解决方法

  怎么防止arp攻击与绑定IP和MAC的关系  U盘无法显示解决方法  电脑已经识别到U盘,但打开“我的电脑”却不能看到相应的盘符。进入“管理工具”中的磁盘管理(在“运行”里输入diskmgmt.msc后回车),可以看到该盘,但没有分配盘符。手动分配一个盘符g,但打开“我的电脑”,仍然没有出现U盘...

Win2008远程控制小技巧

  Win2008远程控制小技巧-两种方法  河南科技市场网软件资讯(2016年12月16日)如转载本站内容请注明出处  网友提问:  我在使用Windows 2008企业版的时候,感觉它的远程控制一直不太正常。后来我发现Windows 2008企业版的最大连接数只有2个。我在网上找了半天,都没有找...

联想启天M6900 E5300配置性能

     联想启天M6900 E5300配置及报价  (2019-8-24)河南郑州科技市场IT产品配送网-郑州电脑手机测评中心  启天系列机型-台式电脑  基本配置如下:  CPU: INTEL E5300  内存: 2G  硬盘: 320G  光驱: DVD-RW  显卡:...

联想Thinkcentre M4000T配置及报价

        联想Thinkcentre M4000T配置及报价  (2019-8-24)河南郑州科技市场IT产品配送网-郑州电脑手机测评中心  Thinkcentre-系列机型-台式电脑  基本配置如下:  CPU: INTEL E8400  内存: 2G...

联想IdeaPadV350GT4200配置参数

         联想IdeaPadV350GT4200配置及报价  (2019-8-24)河南郑州科技市场IT产品配送网-郑州电脑手机测评中心  Ideapad-V系列机型-笔记本电脑  基本配置如下:  CPU: INTEL双核T4200  内存...

酷冷尊睿散热底座为你散热

 酷冷尊睿散热底座为你散热  (2019-9-24)河南郑州科技市场IT产品配送网-郑州电脑手机测评中心  产品型号:酷冷尊睿A510笔记本散热底座  QQ电脑网报价:98元  推荐商家:郑州宇星科技有限公司  商家地址:科技市场中关大厦2F  小编近日从宇星科技得到消息:又有几款笔记本散...