历年ATI-AMD显卡产品型号大全
历年ATI-(AMD)显卡产品参数大全
(2020-02-05)河南郑州科技市场IT产品配送网-郑州电脑手机测评中心
随着越来越多的显卡型号充斥市场,想要分辨清楚某款显卡型号的具体规格也成了一件麻烦事,有时候数据对照表格就是最方便的工具,Hardwaresecrets网站就做了这么一份,有需求的读者可以收藏。
随着越来越多的图形芯片,每天被释放成为非常合适的用户谁不遵循视频卡市场知道所有在市场上ATI的图形芯片的差异今天复杂。为了促进认识和了解各主要ATI芯片的差异,我们制订了下表。
重要的是要看到,从2007年开始ATI和nVidia都开始与实际指用于时钟率他们的视频卡内存时钟。在过去的制造商提到双其实际的时钟频率,内存时钟,因为社会和随后的技术(DDR2的GDDR3显存等)允许的内存芯片每个时钟传输两个数据周期。因此,一个有500 MHz的内存芯片运行视频卡将被称为具有1GHz的内存。为了保持我们的表的兼容性,我们仍然是指与命名约定的DDR内存时钟-即双击与DDR或以后的记忆卡技术为基础的真正的时钟速率。
芯片名称 核心频率 显存频率 显存位宽 显存带宽 流处理器单元 DirectX版本
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9.0
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9.0
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9.0
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9.0
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9.0
Radeon X800 SE * * * * 8 9.0
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256-bit 35.8 GB/s 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 12 9.0
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 16 9.0
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256-bit 37.76 GB/s 16 9.0
Radeon X1050 **** **** **** **** 4 9.0c
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz (DDR2) or 1 GHz (GDDR3) 128-bit 12.8 GB/s or 16 GB/s 12 9.0c
Radeon X1550 450 MHz or 550 MHz or 600 MHz 800 MHz 64-bit or 128-bit 6.4 GB/s or 12.8 GB/s 4 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz or 575 MHz 780 MHz 128-bit 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128-bit 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128-bit 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128-bit 21.60 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256-bit 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 625 MHz 1.45 GHz 256-bit 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256-bit 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 GT 500 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 Pro 575 MHz 1.38 GHz 256-bit 44.16 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XT 625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 48 9.0c
Radeon HD 2400 Pro 525 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2400 XT 700 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2600 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 120 ***** 10
Radeon HD 2600 XT 800 MHz 1.6 GHz (GDDR3) or 2.2 GHz (GDDR4) 128-bit 25.6 GB/s (GDDR3) or 35.2 GB/s (GDDR4) 120 ***** 10
Radeon HD 2900 GT 600 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 240 ***** 10
Radeon HD 2900 Pro 600 MHz 1.85 GHz 512-bit 118.4 GB/s 320 ***** 10
Radeon HD 2900 XT 740 MHz 1.65 GHz (GDDR3) or 2 GHz (GDDR4) 512-bit 105.6 GB/s (GDDR3) or 128 GB/s (GDDR4) 320 ***** 10
Radeon HD 3450 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3470 ^ 800 MHz 1.90 GHz 64-bit 15.2 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3650 ^ 725 MHz 1 GHZ (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) 128-bit 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) 120 ***** 10.1
Radeon HD 3690 ^ 668 MHz 1,656 MHz 128-bit 26.5 GB/s 120 ***** 10.1
Radeon HD 3850 ^ 670 MHz 1.66 GHz 256-bit 53.12 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 ^ 775 MHz 2.25 GHz 256-bit 72 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 X2 ^ + 825 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4350 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4550 ^ 800 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4650 ^ 600 MHz 1 GHz or 1.4 GHz 128-bit 16 GB/s or 22.4 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4670 ^ 750 MHz 2 GHz (512 MB) or 1,746 MHz (1 GB) 128-bit 32 GB/s or 27.94 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4730 ^ 750 MHz 1.8 GHz 128-bit 28.8 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4770 ^ 750 MHz 3.2 GHz 128-bit 51.2 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4830 ^ 575 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4850 ^ 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4850 X2 ^ + 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 ^ 750 MHz 3.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 X2 ^ + 750 MHz 2.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4890 ^ 850 MHz 3.9 GHz 256-bit 124.8 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 5850 ^ 725 MHz 4 GHz 256-bit 128 GB/s 1,440 ***** 11
Radeon HD 5870 ^ 850 MHz 4.2 GHz 256-bit 134.4 GB/s 1,600 ***** 11
* ATI并不订下的Radeon X800芯片东南默认频率。的规格取决于视频卡制造商。所以,你要照顾时,使用该芯片的比较视频卡。
**取决于模型。上有基于GT的Radeon X800采用的DDR,DDR2和以不同的速度运行GDDR3显示内存板。我们已经看到的DDR 980 MHz和700 MHz的模式运行GDDR3显存运行模式。可以计算出内存的传输速率使用公式记忆体时脉x个位数/ 8。阿搭载GDDR3 980 MHz和256运行内存模型位接口有31.36 GB的传输速率/秒
***有模型使用DDR存储器和运行在较低的时钟速率。
****有三个版本的视频卡使用不同规格这种芯片,根据内存芯片使用。如果是128兆的DDR,然后图形芯片频率为400 MHz,内存为500兆赫,128位内存接口,使用和运行内存有8 GB的最大理论传输速率/秒如果该卡拥有128 MB DDR2内存,图形芯片则在325 MHz运行,内存为666兆赫,64位内存接口,使用和运行内存有5.3 GB的最大理论传输速率/秒最后,如果该卡拥有256 MB的DDR2则图形芯片频率为400 MHz运行时,内存的运行/秒至666兆赫,128位内存接口,我们使用和内存有10.6 GB的最大理论传输速率
*****的统一着色单元,这意味着这个芯片没有分开像素着色和顶点着色单元。阅读我们的文章AMD公司的ATI Radeon HD 2000系列架构的更多信息。从Radeon HD 2400和HD 2600系列视频卡制造商可以使用不同的内存时钟的视频卡(通常较低,因此achieveing较低性能比参考模型),时钟在这里公布的官方利率之一。
^基于PCI Express 2.0,双打的可用I / O从2.5 GB的带宽/ s到5 GB /秒,如果一个PCI Express 2.0的主板使用。
+这款Radeon HD 3870 X2和Radeon高清4850 X2和HD 4870的X2使用两个Radeon芯片并行(CrossFire的工作)。公布的规格是只对芯片之一。
当您比较芯片,你必须非常小心。从表中,Radeon 9800的可能似乎慢于一片Radeon 9600专业版,因为它的时钟是低人一等的,和Radeon X700级别Pro似乎快于ATI的Radeon X800来看,因为它使用了一个更高的时钟速度。
然而,Radeon 9800的访问它的内存使用256位接口和流程像素8个时钟脉冲,而Radeon 9600临访问它的内存使用的是128位接口和流程4像素每时钟脉冲。这意味着,内存访问和处理的Radeon 9800的表现将是双重的Radeon 9600是专业的工作,如果他们是在相同的时钟。换句话说,一片Radeon 9600专业会在650兆赫和访问网站1.360 MHz内存有工作的Radeon 9800相同的性能。
同样的想法去Radeon X700级别的专业,例如,它访问内存使用的是128位接口和进程的每时钟周期8像素数据的价位,而ATI的Radeon X800访问内存使用256位接口和进程的占12像素时钟滴答数据。 因此,它是不正确的比较,只有通过他们的钟表图形芯片。对于处理性能,你将有比较时钟和每时钟像素数。作为内存,以正确的方式来比较其不同芯片的性能是通过他们的记忆传输速率,这是计算公式(每时钟钟X位)/ 8。
因为你可以看到在表中,“东南”芯片是最简单和访问内存每次只有64位。一个细节是,ATI使用字母“xT配对”,以表明在一系列最快的芯片,而其竞争对手,nVidia的,使用相同的字母,以显示在一系列简单的芯片。 “体育”代表“白金版”,并更快模式比“xT配对”模式,目的是金钱游戏。
河南郑州科技市场IT产品配送网----------DIY游戏电脑、办公电脑联系电话:17739760690(同微信)